Lista de precios CUPRA
NUEVO CUPRA Formentor Híbrido | 1.5 TSI e-Hybrid |
Precio Lista Sugerido | $ 40.990.000 |
Bono Marca | $ 2.000.000 |
Precio Mes | $ 38.990.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 38.490.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 2.000.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 36.990.000 |
*Valores válidos por el mes de Julio de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Tavascan | Adrenaline 82 kWH 286hp | Extreme 82 kWh 286 hp | Extreme 82 kWh 286 hp - MATE |
Precio Lista Sugerido | $ 50.990.000 | $ 53.990.000 | $ 55.490.000 |
Bono Marca | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
Precio Mes | $ 45.990.000 | $ 48.990.000 | $ 50.490.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 45.490.000 | $ 48.490.000 | $ 49.990.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 3.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 42.990.000 | $ 46.990.000 | $ 48.490.000 |
*Valores válidos por el mes de Julio de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Terramar | 1.5 TSI mHEV AT 150hp | High 1.5 TSI mHEV AT 150hp | High 1.5 TSI mHEV AT | Pintura Mate | Terramar VZ 2.0 TSI AT 4Drive | Terramar VZ Tribe Edition 2.0 TSI AT 4Drive |
Precio Lista Sugerido | $ 39.990.000 | $ 43.990.000 | $ 45.490.000 | $ 45.990.000 | $ 47.990.000 |
Bono Marca | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | - | - |
Precio Mes | $ 37.990.000 | $ 41.990.000 | $ 43.490.000 | $ 45.990.000 | $ 47.990.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 37.490.000 | $ 41.490.000 | $ 42.990.000 | $ 45.490.000 | $ 47.490.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 35.990.000 | $ 39.990.000 | $ 41.490.000 | $ 44.990.000 | $ 46.990.000 |
*Valores válidos por el mes de Julio de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Leon | 1.5 TSI mHEV AT 150HP Colores Cat A | 1.5 TSI mHEV AT 150HP Colores Cat B | VZ 2.0 TSI 300HP PA | VZ 2.0 TSI 300HP PA - MATE | Cupra Leon VZ Tribe Edition 2.0 TSI AT |
Precio Lista Sugerido | $ 31.490.000 | $ 31.490.000 | $ 40.490.000 | $ 43.490.000 | $ 43.490.000 |
Bono Marca | $ 4.000.000 | $ 3.500.000 | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 1.000.000 |
Precio Mes | $ 27.490.000 | $ 27.990.000 | $ 39.790.000 | $ 42.790.000 | $ 42.490.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 26.990.000 | $ 27.490.000 | $ 39.290.000 | $ 42.290.000 | $ 41.990.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.900.000 | $ 1.900.000 | $ 1.500.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 25.990.000 | $ 26.490.000 | $ 37.890.000 | $ 40.890.000 | $ 40.990.000 |
*Valores válidos por el mes de Julio de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Formentor | 2.0 TSI 204HP 4Drive PA | VZ 2.0 TSI 333HP 4Drive PA | VZ 2.0 TSI 333HP 4Drive PA - MATE | Formentor VZ Tribe Edition 2.0 TSI AT 4Drive |
Precio Lista Sugerido | $ 36.990.000 | $ 44.990.000 | $ 47.990.000 | $ 47.990.000 |
Bono Marca | $ 5.500.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 1.500.000 |
Precio Mes | $ 31.490.000 | $ 44.190.000 | $ 47.190.000 | $ 46.490.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 30.990.000 | $ 43.690.000 | $ 46.690.000 | $ 45.990.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 1.500.000 | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | $ 1.500.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 29.990.000 | $ 41.990.000 | $ 44.990.000 | $ 44.990.000 |
*Valores válidos por el mes de Julio de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.