Lista de precios CUPRA
NUEVO CUPRA Formentor Híbrido | 1.5 TSI e-Hybrid |
Precio Lista Sugerido | $ 40.990.000 |
Bono Marca | $ 1.500.000 |
Precio Mes | $ 39.490.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 38.990.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 4.000.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 35.490.000 |
*Valores válidos por el mes de Mayo de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Tavascan | Adrenaline 82 kWH 286hp | Extreme 82 kWh 286 hp | Extreme 82 kWh 286 hp - MATE |
Precio Lista Sugerido | $ 50.990.000 | $ 53.990.000 | $ 55.490.000 |
Bono Marca | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
Precio Mes | $ 49.990.000 | $ 52.990.000 | $ 54.490.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 49.490.000 | $ 52.490.000 | $ 53.990.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 5.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 44.990.000 | $ 48.990.000 | $ 50.490.000 |
*Valores válidos por el mes de Mayo de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Terramar | 1.5 TSI mHEV AT 150hp | High 1.5 TSI mHEV AT 150hp | High 1.5 TSI mHEV AT | Pintura Mate |
Precio Lista Sugerido | $ 39.990.000 | $ 43.990.000 | $ 45.490.000 |
Bono Marca | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 |
Precio Mes | $ 39.190.000 | $ 43.190.000 | $ 44.690.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 38.690.000 | $ 42.690.000 | $ 44.190.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 1.800.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 37.390.000 | $ 41.890.000 | $ 43.390.000 |
*Valores válidos por el mes de Mayo de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Leon | 1.5 TSI mHEV AT 150HP Colores Cat A | 1.5 TSI mHEV AT 150HP Colores Cat B | VZ 2.0 TSI 300HP PA | VZ 2.0 TSI 300HP PA - MATE |
Precio Lista Sugerido | $ 31.490.000 | $ 31.490.000 | $ 40.490.000 | $ 43.490.000 |
Bono Marca | $ 1.000.000 | $ 300.000 | $ 700.000 | $ 700.000 |
Precio Mes | $ 30.490.000 | $ 31.190.000 | $ 39.790.000 | $ 42.790.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 29.490.000 | $ 30.190.000 | $ 39.290.000 | $ 42.290.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 1.900.000 | $ 1.900.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 27.990.000 | $ 28.690.000 | $ 37.890.000 | $ 40.890.000 |
*Valores válidos por el mes de Mayo de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.
NUEVO CUPRA Formentor | 2.0 TSI 204HP 4Drive PA | VZ 2.0 TSI 333HP 4Drive PA | VZ 2.0 TSI 333HP 4Drive PA - MATE | Formentor VZ Black Rebel 2.0 TSI AT 4Drive |
Precio Lista Sugerido | $ 36.990.000 | $ 44.990.000 | $ 47.990.000 | $ 47.990.000 |
Bono Marca | $ 1.300.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 |
Precio Mes | $ 35.690.000 | $ 44.190.000 | $ 47.190.000 | $ 47.190.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 35.190.000 | $ 43.690.000 | $ 46.690.000 | $ 46.690.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $ 2.200.000 | $ 1.700.000 | $ 1.700.000 | $ 1.700.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 33.490.000 | $ 42.490.000 | $ 45.490.000 | $ 45.490.000 |
*Valores válidos por el mes de Mayo de 2026
Precios publicados incluyen IVA.
No incluyen Impuesto Verde ni Permisos de Circulación.